Marca: HP
HP Impresora LaserJet Enterprise Monocromática M507DN, 1PV87A
361,47 €604,68 €40% OFF
Descripción
- Impresora monocromática (blanco y negro) para oficina
- Diseñada para proporcionar el rendimiento, la fiabilidad y las funciones de red que necesita un entorno de trabajo demandante
- Mejora la productividad mientras ahorra energía
- Tecnología de impresión láser
- Velocidad de impresión de hasta 50 ppm
| Marca | HP |
| Color | Gris/Negro |
| Número de parte | 1PV87A#BGJ |
| Tecnología de impresión |
Láser |
| Funciones | Imprime |
| Color | Blanco y negro |
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 37.6 x 29.9 cm |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 49.7 x 39.8 x 46.6 cm |
| Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 63.9 x 29.9 cm |
| Peso | 11.48 kg |
| Peso del embalaje | 14.3 kg |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hasta 550 hojas |
| Capacidad de salida estándar (transparencias) | Hasta 75 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | 550 hojas |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas, accesorio para impresión automática a doble cara |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Hasta 3 alimentadores de papel para 550 hojas opcional |
| Capacidad de entrada | Hasta 650 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 2300 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Monitor | LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) |
| Área de pantalla | 54 x 40,5 mm |
| Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 55 dB(A) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
| Temperatura de almacenamiento: Límites | -20 a 40°C |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
| Emisiones de potencia acústica | 6,9 B(A) |
| Margen de temperaturas operativas: recomendado | De 15 a 27°C |
| Emisión de poder acústico (preparada) | 3.9 B(A) |
| Emisión de presión acústica posición operador (preparada) | 25 dB(A) |
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 89A negro (aproximadamente 5000 páginas) CF289A; Cartucho de tóner original HP89X LaserJet de alto rendimiento, negro (aproximadamente 10000 páginas) CF289X; Cartucho de tóner original HP89Y LaserJet de extraalto rendimiento, negro (aproximadamente 20000 páginas) CF289Y |
| Cartuchos especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
| Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 45 ppm (predeterminado); Hasta 52 ppm (HP de alta velocidad) |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 43 ppm (predeterminado); Hasta 50 ppm (HP de alta velocidad) |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro) |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 34 ipm |
| Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 65 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 36 ipm |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 7,5 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3Hz), 4 A. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional |
| Consumo de energía | - 601 vatios (impresión activa) - 7,60 vatios (preparado) - 2,61 vatios (inactividad) - 0,06 vatios (Auto-Off) - 0,06 vatios (Off) - 0,73 vatios (Auto-Off y Wake on LAN) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | En sólo 5.9 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En sólo 5.9 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Velocidad máxima de 10 segundos |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Unidad flash/USB frontal; Impresión USB |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 150.000 páginas |
| Alimentador de sobres | No |
| Disco duro | Opcional, unidad de disco duro cifrada mínima de 500 GB |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, Emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™ |
| Bandejas para papel, máximo | 5 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 150.000 páginas |
| Bandejas para papel, estándar | 2 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 2000 a 7500 |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Fuentes y tipos de caracteres | 105 fuentes internas TrueType escalables en HPPCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HPLaserJet y emulación de IPDS en el sitios del proveedor |
| Sensor de papel automático | No |
| Administración de impresoras | Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) |
| Colores de impresión | No |
| Principales características | - Impresión desde USB frontal - Roam - Impresión a doble cara |
| Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 15 usuarios; Imprime hasta 7500 páginas por mes |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Eficiencia de energía | CECP |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (internacional) - Clase A, EN 55032: 2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase A/ICES-003, Número 6 Clase A. Otras aprobaciones EMC de acuerdo con las exigencias de cada país |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2011-12. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país |
| Ambiental | Libre de mercurio |
| Emisiones FCC Clase A | Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales |
| Conectividad opcional | Sí, a través del servidor de impresión integrado de Ethernet HP Jetdirect (estándar) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional); segundo puerto Ethernet (opcional) |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet Gigabit; 1 compartimento de integración de hardware |
| Capacidad de red | Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Capacidad inalámbrica | Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificado por Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad |
| Protocolos de red admitidos | Mediante solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo con puerto TCP-IP 9100, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de servicios web, protocolo de impresión de Internet (IPP) 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Administración: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, Syslog; Seguridad: SNMPv3, SSL Cert Management, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x |
| Plug & Play | Instalación HP Smart |
| Ranuras de memoria | 1 ranura, DDR3 SlimDIMM de 90 pines |
| Ampliación de memoria | Ampliable a 1,5 GB mediante un accesorio SlimDIMM de 1 GB |
| Memoria, estándar | 512 MB |
| Memoria, máxima | Memoria máxima de 1.5 GB, cuando se instala el accesorio DIMM |
| Panel de control | LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) con teclado de 24 teclas |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | - Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, oficio (216 x 340), 16 K, tarjetas postales (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL) - Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16 K, tarjetas postales (JIS doble) - Bandeja para 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16 K, tarjetas postales (JIS doble); Impresión automática a doble cara opcional: A4, RA4, oficio (216 x 340) |
| Tamaño del soporte, bandeja 3 | A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); Oficio (216 x 340); 16K; postcards (JIS duplo); 105 x 148 a 215.9 x 355.6 mm |
| Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340); 16K; tarjetas postales (JIS individual y doble); Sobres (B5, C5, C6, DL); 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño del soporte, bandeja 2 | A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); Oficio (216 x 340); 16 K, tarjetas postales (JIS doble); 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; Ofício; RA4 |
| Peso de soporte, admitido | - Bandeja 1: 60 a 200 g/m² - Bandeja 2 y +: 60 a 120 g/m² |
| Tipo de soportes | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario |
| Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | De 60 a 120 g/m² |
| Peso del soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 120 g/m² |
| Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 200 g/m² |
| Peso del soporte de impresión (bandeja 3) | De 60 a 120 g/m² |
| Tamaños de soportes, personalizado | - Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm - Bandeja 2: 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm - Bandeja opcional para 550 hojas: 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres; 10 x 15 cm; A4 |
| Peso de soporte, admitido | - Bandeja 1: de 16 a 53 lb - Bandeja 2+: de 16 a 32 lb |
| Tamaño de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Legal; Oficio (8,5 x 13 pulg.) |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | - Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 3 x 5", 4 x 6", 5 x 7", 5 x 8", 8,5 x 13", sobres (n.º 9, n.º 10, monarca) - Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo, declaración, 5 x 7", 5 x 8", 8,5 x 13"; - Bandeja para 550 hojas opcional: carta, oficio, ejecutivo, declaración, 5 x 7", 5 x 8", 8,5 x 13"; Impresión automática a doble cara opcional: carta, oficio, 8,5 x 13" |
| Tamaños de soportes, personalizado | - Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; - Bandeja 2: de 4,14 x 5,83 a 8,5 x 14 pulgadas - Bandeja opcional para 550 hojas: de 4,14 x 5,83 a 8,5 x 14 pulgadas |
| Peso de soporte recomendado (doble cara) | 16 a 32 libras |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo |
| Requisitos mínimos del sistema | 2GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet |
| Actualizaciones del controlador | Puede obtener controladores y software actuales de impresoras HP en el sitio web del Servicio de Atención al Cliente de HP |
| Compatible con Mac | Sí |
| Software incluido | No se incluyen soluciones de software en la caja |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora discreto PCL6. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite el sitio de soporte. Introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e ingrese el nombre de su producto y busque la guía del usuario Buscar su (nombre de producto) - Guía del usuario, Buscar la sección Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresoras UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows Server 2008 R2 de 64bits, Windows Server 2008 R2 de 64bits (SP1), Windows Server 2012 de 64bits, Windows Server 2012 R2 de 64bits, Windows Server 2016 de 64bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificación de kit listo para Citrix - Hasta Citrix Server 7.18 |
| Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución de impresión en negro (líneas finas) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1,257 kWh/semana (Blue Angel); 0,420 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
| Número de usuarios | De 5 a 15 usuarios |
| Margen derecho (A4) | 4,3 mm |
| Margen superior (A4) | 4,3 mm |
| Margen inferior (A4) | 4,3 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 4,3 mm |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso |
| Gestión de seguridad | Gestión de identidad: autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusiones con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Connection Inspector: garantiza que las conexiones de red al dispositivo sean seguras, Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, complemento HP Printer Security para Microsoft SCCM, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight, Splunk y McAfee (ESM) |
- 1x HP Impresora LaserJet Enterprise Monocromática M507DN, 1PV87A
- 1x Cartucho de tóner original HP LaserJet (aproximadamente 5000 páginas)
- 1x Volante regulatorio (sustitución de CD)
- 1x Volante regulatorio de Chile (#AC8)
- 1x Volante sobre cómo desembalar
- 1x Guía de instalación
- 1x Cable de alimentación
- 1x Folletos de ayuda/lista de números



