Marca: HP
HP Impresora LaserJet Enterprise M612dn (7PS86A)
1107,97 €1616,80 €31% OFF
Descripción
- Resolución de impresión 1200 x 1200 ppp
- Velocidad de impresión 75 ppm
- Impresión automática a doble cara
- Pantalla a color de 4,3" con pantalla táctil
- Alto rendimiento, baja intervención
- Detección de intrusiones en tiempo de ejecución
| Marca |
HP |
| Número de parte | 7PS86A |
| Tipo | Impresora multifunción |
| Dimensiones mínimas | 43.1 x 46.6 x 38.0 cm |
| Dimensiones máximas | 43.1 x 104.0 x 45.3 cm |
| Peso | 21.6 kg |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ |
| Tecnología de impresión |
Láser |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartimento de integración de hardware |
| Conectividad, opcional | Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 3JN69A; accesorio LAN HP Jetdirect 8FP31A |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificado por Mopria™ |
| Capacidades de red | Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional) |
| Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. La estación de conexión inalámbrica de banda única y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3000w J8030A, la estación de conexión inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w 3JN69A, funcionalidad de la estación de conexión inalámbrica de banda dual con servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com |
| Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com |
| Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3" (10,92 cm); rotación (ángulo ajustable) |
| Velocidad del procesador | 1,2GHz |
| Memoria máxima | 1,5 GB, memoria MÁX., cuando el accesorio de 1 GB DIMM está instalado |
| Memoria | 512 megas |
| Almacenamiento de datos | 4 GB de EMMC |
| Capacidad | Disco duro de 500 GB opcional |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® MacOS High Sierra v10.14, Apple® MacOS Mojave v10.15, Controlador de impresora PCL6 discreto |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, alimentador de entrada para 550 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida para 500 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Alimentador de papel 1x550-sheet opcional, alimentador de papel alta capacidad de 1x2100-sheet opcional, alimentador de sobres opcional |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Apiladora engrapadora de 5 bandejas opcional |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS) B6, (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Alimentador de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Bandeja HCI opcional de 2000 hojas: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres: de 90 x 148 a 178 x 254 mm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 75 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 71 ppm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | Velocidad máxima de 5 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Velocidad máxima de 5,1 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | N/D |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | N/D |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 300.000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 300.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 5000 a 30.000 páginas |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Consumo de energía | 877 vatios (impresión), 14,98 vatios (lista), 4,28 vatios (suspensión), <0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), <0,1 vatios (apagado manual) |
| Alimentación | 100 V - 127 V nominales a +/-10% (mín 90 V, máx 140 V); 50 - 60 Hz nominales +/- 3Hz (mín 47 Hz, máx 63 Hz), 12 A; 220 V - 240 V nominales a +/-10% (mín 198 V, máx 264 V); 50 - 60 Hz nominales +/- 3Hz (mín 47 Hz, máx 63 Hz), 6 A. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80% de humedad relativa |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% de humedad relativa |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5°C |
| Margen de temperaturas operativas | De 50 a 91 °F |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 3,106 kWh/semana; Energy Star: 0,866 kWh/semana |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on |
| Etiquetas ecológicas | Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; Nivel Plata de EPEAT®; CECP |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner negro original HP 147A LaserJet (10.500 páginas) W1470A; Cartucho de tóner negro original HP 147X LaserJet de alta capacidad (25 200 páginas) W1470X; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 147Y de capacidad (42 000 páginas) W1470Y |
- 1x HP Impresora LaserJet Enterprise M612dn (7PS86A)
- 1x Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimiento de ~10.500)
- 1x Cable de alimentación
- 1x Documentación (guía de instalación de hardware, folleto reglamentario)



